検証は楽しかった。(マイナスが続くとイライラはしたけどw)
レギオンさんの見込んだ期待値で収束。
かなり取れた月、全然乗れんかった月もあったけど、それでも平均すると300pips付近で収まった。
平均ってすごいーーー!!!
検証結果
勝率
2014年 | 2015年 | 2016年 | |
1月 | 20.6% | 31.8% | 45.0% |
2月 | 44.8% | 15.8% | 32.3% |
3月 | 40.4% | 25.0% | 42.9% |
4月 | 36.6% | 40.0% | 26.9% |
5月 | 47.7% | 42.9% | 27.6% |
6月 | 34.3% | 25.0% | 52.6% |
7月 | 53.1% | 32.3% | 27.6% |
8月 | 32.4% | 50.0% | 32.1% |
9月 | 34.4% | ?32.0% | 26.1% |
10月 | 39.5% | 18.5% | 39.1% |
11月 | 28.6% | 36.0% | 25.9% |
12月 | 48.0% | 28.6% | 25.9% |
年平均 | 38.4% | 31.4% | 33.5% |
※小数点以下2位切り捨て
総獲得pips
2014年 | 2015年 | 2016年 | |
1月 | 661.0pips | 740.8pips | 661.9pips |
2月 | 479.5pips | 230.5pips | 737.0pips |
3月 | 958.0pips | 583.7pips | 497.9pips |
4月 | 547.5pips | 1229.6pips | 770.3pips |
5月 | 678.5pips | 832.0pips | 469.3pips |
6月 | 495.5pips | 999.3pips | 66.4pips |
7月 | 605.5pips | 644.2pips | 766.4pips |
8月 | 511.5pips | 539.4pips | 516.2pips |
9月 | 996.5pips | 811.9pips | 468.3pips |
10月 | 873.6pips | 202.8pips | 577.7pips |
11月 | 1027.3pips | 396.0pips | 648.55pips |
12月 | 825.3pips | 547.3pips | 468.4pips |
年平均 | 721.6pips | 646.4pips | 590.0pips |
※小数点以下2位切り捨て
純損失pips
2014年 | 2015年 | 2016年 | |
1月 | 347.0pips | 288.1pips | 152.4pips |
2月 | 286.0pips | 330.5pips | 373.2pips |
3月 | 573.0pips | 406.0pips | 208.8pips |
4月 | 476.0pips | 341.9pips | 332.3pips |
5月 | 403.0pips | 207.6pips | 392.6pips |
6月 | 408.0pips | 474.5pips | 164.3pips |
7月 | 245.0pips | 397.7pips | 412.7pips |
8月 | 418.0pips | 208.4pips | 291.6pips |
9月 | 386.0pips | 321.1pips | 271.0pips |
10月 | 506.2pips | 394.2pips | 270.4pips |
11月 | 496.4pips | 294.9pips | 331.8pips |
12月 | 268.1pips | 348.1pips | 269.5pips |
年平均 | 401.1pips | 334.4pips | 289.2pips |
※小数点以下2位切り捨て
純粋な獲得pips
2014年 | 2015年 | 2016年 | |
1月 | 314.0pips | 452.7pips | 509.5pips |
2月 | 193.5pips | -100pips | 363.8pips |
3月 | 386.0pips | 177.7pips | 289.1pips |
4月 | 71.5pips | 887.7pips | 438.0pips |
5月 | 275.5pips | 624.4pips | 76.7pips |
6月 | 87.5pips | 524.8pips | 602.1pips |
7月 | 360.5pips | 246.5pips | 86.0pips |
8月 | 93.5pips | 331.0pips | 224.6pips |
9月 | 610.5pips | 490.8pips | 197.3pips |
10月 | 367.4pips | -191.4pips | 307.3pips |
11月 | 530.9pips | 101.1pips | 316.7pips |
12月 | 557.2pips | 199.2pips | 198.9pips |
年平均 | 319.9pips | 312.0pips | 300.8pips |
※小数点以下2位切り捨て
リスクリワード
2014年 | 2015年 | 2016年 | |
1月 | 4.63 | 5.14 | 3.86 |
2月 | 1.81 | 3.72 | 3.55 |
3月 | 2.47 | 3.95 | 2.65 |
4月 | 1.84 | 5.09 | 5.30 |
5月 | 1.60 | 4.45 | 2.84 |
6月 | 2.02 | 6.05 | 3.73 |
7月 | 1.89 | 3.24 | 3.02 |
8月 | 2.34 | 2.35 | 2.75 |
9月 | 4.46 | 5.06 | 3.74 |
10月 | 2.54 | 1.95 | 3.09 |
11月 | 4.97 | 2.24 | 4.47 |
12月 | 3.33 | 3.34 | 4.52 |
年平均 | 2.82 | 3.88 | 3.63 |
※小数点以下3位切り捨て
検証を終えて
検証の途中途中でいろんな気づきがあって、やっぱり最後に向かうにつれて無駄打ちも少し減ってきた。
検証の結果を見て、損切り幅を+5にしたらどうなるかとか、エントリー値をずらしたりとか再検証。
どっちも微妙な結果にw
検証結果も期待値通りということで、2017年6月からようやくデモトレードを開始。
デモ1か月目はプラスでクリア。
2か月目、ルールを無視するという最大のルール違反。
デモやったのが不幸中の幸い。
参考記事:10. 念願のリアルトレード開始